材料牌號
硬質合金材料牌號表及應用
不同工況下,選擇最合適的硬質合金材料;
以下是我公司開發(fā)的針對不同行業(yè)、不同工況下使用的材料牌號表,可以找到符合您需求的硬質合金材料。
模具、耐磨件
牌號 | BD10 | BD10X | BD15 | BD15X | BD15A | BD15N | BD20 | ?BD25X | B25? | ?BD30X | ?BD30 | BD35X? | BD35? |
Wc碳化鎢粉+其他 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87? | ?87 | 85? | ?85 | 82? | ?82 |
Co鈷粉 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ?13 | 13? | 15? | 15? | 18? | 18? |
晶粒度(um) | 中 | 細 | 中 | 細 | 中細 | 中 | 中 | 細 | 中? | 細? | 中? | 細? | 中? |
密度(g/cm3) | 14.7~15.1 | 14.7~15.1 | 14.6~14.9 | 14.6~14.9 | 14.6~14.9 | 14.3~14.7 | 14.3~14.7 | 14~14.5? | 14~14.5? | 13.8~14.2? | ?13.8~14.2 | 13.6~14? | 13.6~14? |
硬度(HRA) | 89.5 | 91.5 | 88.5 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87? | 88.5? | ?86.5 | ?86 | 85? |
抗彎強度(kpsi) | 1700 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 1900 | 2200 | 2600? | 2700? | 3000? | ?2800 | ?2800 | 2700? |
牌號 | 用途參考 |
BD10 | ?適用于應力較小的拉伸模具,或用作耐磨易損件。 |
BD10X | ?適用于應力較小的拉伸模具,或用作耐磨易損件。 |
BD15 | ?常用于應力不大的拉伸模具,或用作耐磨易損件。 |
BD15X | 常用于應力不大的拉伸模具,或用作耐磨易損件。 |
BD15A | 常用于應力不大的拉伸模具,或用作耐磨易損件。 |
BD15N | 常用于沖壓模具,或鑲件。 |
?BD20 | 常用于拉伸模具或用作耐磨件。 |
?BD25X | 常用于拉伸模具或用作耐磨件。 |
BD25? | 常用于拉伸模具或用作耐磨件。 |
?BD30X | 常用于高壓縮率拉伸模具,較大應力下的頂鍛穿孔及沖壓工具。 |
?BD30 | ?常用于高壓縮率拉伸模具,較大應力下的頂鍛穿孔及沖壓工具。 |
?BD35X | 常用于沖剪、模具及大沖擊力整型和沖壓模具。 |
?BD35 | ?常用于沖剪、模具及大沖擊力整型和沖壓模具。 |
硬質合金圓棒
牌號 | BR09S | BR10S | BR12S | BR25S | BR30S | BR06S | BR13S |
Wc碳化鎢粉+其他 | 91 | 90 | 88 | 88 | 88 | 93.5 | 87 |
Co鈷粉 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6.5 | 13 |
晶粒度(um) | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
密度(g/cm3) | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.1 | 14.85 | 14.15 |
硬度(HRA) | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 92 | 93.5 | 90 |
抗彎強度(kpsi) | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 4200 | 3700 | 4000 |
斷裂韌性(Mpa.m1/2) | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 13.9 | 10.1 | 14.9 |
楊氏模量(kpsi) | 86780 | 85360 | 80860 | 8000 | 80050 | 91000 | 81000 |
抗壓強度(kpsi) |
1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1090 | 1156 | 1000 |
牌號 | 性能及應用 |
BR09S | 超高速超高硬,精加工; 適用于加工高硬鋼,塑料,纖維增強材料等HRC55-65 的高硬度材料 。 |
BR10S | 高效全能王; 適用于各類HRC45以下的材料加工,通用型極強 。 |
BR12S | 不銹鋼材料專用; 適用于加工不銹鋼,鎳合金,鈦合金,特種合金等 。 |
BR25S | 高速高硬; 適用于加工淬火鋼,熱處理鋼,鑄鐵,模具鋼等; HRC45-55的材料。 |
?BR30S | 硬度、強度和韌性的完美組合; 通用性極強、壽命極長,適合各類HRC45度以下材料的加工。 |
?BR06U | ?超高硬度,PCB專用材料; 適用于加工塑料、復合材料、PCB、陶瓷和纖維增強木材等高硬度材料。 |
?BR13S | ?細顆粒碳化鎢,含鈷13%,高耐磨性,高強度; 適用于制作鎢鋼沖針,沖壓類模具材料。 |
電機鐵芯沖壓材料
牌號 | BMB126 | BMB124 | BMB123 | BMB141 |
Wc碳化鎢粉+其他 | 88 | 87.5 | 87.5 | 85 |
Co鈷粉 | 12 | 12.5 | 12.5 | 15 |
晶粒度(um) | 1-2 | 1.0 | 2-3 | 2-3 |
密度(g/cm3) | 14.25 | 14.15 | 14.2 | 13.95 |
硬度(HRA) | 90.0 | 90.0 | 89.3 | 88.0 |
斷裂韌性(Mpa.m1/2) | 15.8 | 14.5 | 16.0 | 17.5 |
抗彎強度(kpsi) | 3900 | 3900 | 3700 | 3400 |
牌號 | 性能及應用 |
BMB126 | 中細晶粒結構,12%的耐腐蝕粘結相,良好的韌性、耐磨性和耐腐蝕性; 適用于電動工具、汽車電機、洗衣機、空調、鎮(zhèn)流器、電表等電機鐵芯的模具制作。 |
BMB124 | 細晶粒結構,12%的耐腐蝕粘結相,良好的耐磨性; 適用于電動工具、汽車電機、洗衣機、空調、鎮(zhèn)流器、電表等電機鐵芯的模具制作。 |
BMB123 | 中顆粒碳化鎢,12%的耐腐蝕粘結相,良好抗沖擊性和耐磨性; 適用于電動工具、汽車電機、洗衣機、空調、鎮(zhèn)流器、電表等電機鐵芯的模具制作。 |
BMB141 | 中顆粒碳化鎢,15%的耐腐蝕粘結相,良好抗沖擊性; 適用于電動工具、汽車電機、洗衣機、空調、鎮(zhèn)流器、電表等電機鐵芯的模具制作。 |
高速沖壓板材
牌號 | BHB125 | BHB13X | BHB10ST | BHB06C |
Wc碳化鎢粉+其他 | 88 | 85 | 90 | 94 |
Co鈷粉 | 12 | 15 | 10 | 6 |
晶粒度(um) | 1-2 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 1-5 |
密度(g/cm3) | 14.2 | 13.9 | 14.45 | 14.85 |
硬度(HRA) | 90.0 | 90.3 | 91.5 | 90.5 |
斷裂韌性(Mpa.m1/2) | 14.3 | 13.7 | 11.5 | 15.3 |
抗彎強度(kpsi) | 3800 | 3800 | 3800 | 3000 |
牌號 | 性能及應用 |
BHB125 | 中細晶顆粒結構,12%的耐腐蝕粘結相,良好的韌性; 通用性強,適合厚度1mm以下不銹鋼料帶、銅帶等材質的高速沖壓。 |
BHB13X | 亞微細晶粒結構,15%的耐腐蝕粘結相,兼顧韌性和耐磨性; 通用性強,適合厚度0.5mm以下不銹鋼料帶、銅帶等材質的高速沖壓。 |
BHB10ST | 亞微細晶粒結構,10%的耐腐蝕粘結相,良好的耐磨性; 適合厚度0.15mm以下不銹鋼料帶、銅箔、鋁箔等材質的高速沖壓。 |
BHB06C | 中粗晶粒結構,6%的耐腐蝕粘結相,良好的韌性和耐磨性; 適合純鐵、純銅和SPCC等軟質金屬的高速沖壓。 |
粉末冶金材料
牌號 | BP06F | BP10F | BP20 | BP40 | BP05 | BP30F | BP15 |
Wc碳化鎢粉+其他 | 94 | 90 | 93 | 90 | 88 | 80 | 86 |
Co鈷粉 | 6 | 10 | 7 | 10 | 12 | 20 | 14 |
密度(g/cm3) | 14.9 | 14.6 | 14.75 | 14.62 | 14.32 | 13.8 | 14.15 |
硬度(HRA) | 93.3 | 92.3 | 91.0 | 89.5 | 89.0 | 88.0 | 87.5 |
抗彎強度(kpsi) | 3200 | 3800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
牌號 | 性能及應用 |
BP06F | 超細晶粒,極高耐磨性且強度優(yōu); 適合軟磁性材料等型腔簡單的高壓力模具,制作陰模。 |
BP10F | 超細晶粒,高耐磨性; 適合于軟磁性材料等型腔簡單的高壓力模具,制作陰模、芯桿。 |
BP20 | 適合鐵基、銅基等粉末冶金模具,制作陰模、整形模、芯桿。 |
BP40 | 適合鐵基、銅基以及硬質合金粉末冶金模,制作陰模、芯桿。 |
BP05 | 具有較高強度和較高耐磨性; 適合復雜形狀和壓制壓力較大的鐵粉、銅粉、硬質合金的成形凹模、沖頭。 |
BP30F | 強化液相并采用超細顆粒,抗疲勞性能強; 適合制作鐵基、銅基等粉末冶金模,異形、面曲沖頭等。 |
BP15 | 韌性好、耐沖擊、具有良好的放電加工性能; 適合制作高負載且型腔復雜的模具。 |
金屬拉伸材料
牌號 | BS03N | BS06F | BS10F | BS20F | BS40 | BS05S | BS15 | BS5 |
Wc碳化鎢粉+其他 | 96.5 | 94 | 90 | 85 | 90 | 88 | 86 | ?85 |
Co鈷粉 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 12 | 14 | ?15 |
密度(g/cm3) | 14.9 | 14.6 | 13.95 | 14.62 | 14.62 | 14.32 | 14.15 | 13.8 |
硬度(HRA) | 94.5 | 93.3 | 92.3 | 90.2 | 89.5 | 89.0 | 88.0 | ?87.3 |
抗彎強度(kpsi) | 1500 | 3200 | 3800 | 4000 | 3200 | 3300 | 3500 | 2800 |
牌號 | 性能及應用 |
BS03N | 超高耐磨性、耐高溫、耐腐蝕; 適合小外徑線材、管材及電池圓殼體產品的拉伸加工。 |
BS06F | 超高耐磨性、耐高溫、耐腐蝕; 適合小外徑線材、管材及電池圓殼體產品的拉伸加工。 |
BS10F | 細顆粒,中等鈷含量,強度高,通用性強; 適合各類拉伸沖頭及電池沖桿的制作。 |
BS20F | 細顆粒,中等鈷含量,強度高,通用性強; 適合各類拉伸沖頭及電池沖桿的制作。 |
BS40 | 較高的韌性; 適合棒材、管材、大尺寸型材的拉伸。 |
BS05S | 較高的韌性; 適合棒材、管材、大尺寸型材的拉伸。 |
BS15 | 強化液相及晶粒組織,有抗崩、抗開裂的特性; 適合異形型材及大尺寸圓殼產品及電池殼的拉伸。 |
BS5 | ?強化液相及晶粒組織,有抗崩、抗開裂的特性; 適合異形型材及大尺寸圓殼產品及電池殼的拉伸。 |
冷鐓模仁材料
牌號 | BKG6 | BEA65 | BEA90 | BAV80 | BAV90 | BAV95 | BST6 | BST7 | BHA60 | BHA70 | BH10 | BH15 | BH20 | BH40 |
密度(g/cm3) | 14.12 | 13.73 | 13.22 | 13.58 | 13.39 | 13.10 | 13.70 | 13.40 | 13.95 | ?13.58 | ?12.90 | 13.60 | 13.40 | 13.30 |
硬度(HRA) | 87.2 | 85.0 | 82.8 | 84.0 | 82.5 | 81.5 | 85.8 | ?85.0 | 84.5 | 83.0 | 80.5 | 85.5 | 83.8 | ?82.2 |
?晶粒度(um) | 2.0~3.0 | 2.0~6.0 | 2.0~6.0 | 3.0~6.0 | 3.0~6.0 | 6.0~9.0 | 3.0~6.0 | ?2.0~6.0 | 2.0~3.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | ?2.0~3.0 | 2.0~6.0 | ?2.0~6.0 |
抗彎強度(TRS) | 3200 | 3000 | 2700 | 2740 | 2350 | 2150 | 2740 | 2640 | 2640 | 2350 | 2140 | 2580 | 2780 | 2160 |
沖擊韌性(Impact force) | 0.76 | 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | ?0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.97 | 0.82 | ?0.87 | 0.95 |
牌號 | 性能及應用 |
RKG6 | 拉伸、束桿模 |
BEA65 | 小徑螺絲模、鎖芯模具 |
BEA90 | 大頭型螺絲模 |
BAV80 | 耐沖擊鍛造模 |
BAV90 | 耐沖擊鍛造模 |
BVA95 | 耐沖擊鍛造模 |
BST6 | 不銹鋼螺絲模 |
BST7 | ?不銹鋼螺絲模 |
BHA60 | ?熱間鍛造模 |
BHA70? | ?熱間鍛造模 |
?BH10 | ?不銹鋼螺絲模、耐沖擊鍛造模 |
?BH15 | ?不銹鋼螺絲模、耐沖擊鍛造模 |
?BH35 | ?不銹鋼螺絲模、耐沖擊鍛造模 |
BH40 | ?不銹鋼螺絲模、耐沖擊鍛造模 |
無磁性合金材料
牌號 | BM06 | BM08 | BM10 | BM14 | BM20 | BM102 | BM10SX | BM8S |
Wc碳化鎢粉+其他 | 94 | 92 | 90 | 86 | 80 | 90 | 90 | ?92 |
鎳(Ni%) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | ?8.0 |
密度(g/cm3) | 14.82 | 14.80 | 14.60 | 14.15 | 14.10 | 14.65 | 14.25 | 14.80 |
硬度(HRA) | 92.0 | 91.5 | 90.5 | 88.8 | 88.5 | 92.0 | 86.0 | ?92.4 |
晶粒度(um)? | ?0.8 | 0.8 | ?0.8 | ?1.0 | ?0.8 | ?0.6 | ?2.5 | 0.6 |
抗彎強度(Mpa) | 2150 | 2200 | 2350 | 2300 | 2400 | 2500 | 2400 | 2200 |